保険診療
窓口負担金 | ||||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
1部位 | 初見日 | 230円 | 420~460円 | 620~660円 |
再見日 | 80~90円 | 170~190円 | 250~280円 | |
3回目以降 | 50~60円 | 100~120円 | 150~180円 | |
2部位 | 初見日 | 300~330円 | 600~660円 | 940~990円 |
再見日 | 130~150円 | 270~310円 | 440~490円 | |
3回目以降 | 100~120円 | 200~240円 | 300~370円 | |
3部位 | 初見日 | 380~400円 | 760~800円 | 1,130~1,200円 |
再見日 | 160~190円 | 330~380円 | 490~570円 | |
3回目以降 | 130~160円 | 260~320円 | 390~480円 |
実費診療
理学療法士(PT)による、効果の高いリハビリ治療をおこなっています。
症状に合わせてオススメの回数や必要なことなどご提案させていただきます。
1回1,100円
回数券 | 値段 | 有効期限 |
---|---|---|
6回券 | 5,500円 | 1ヶ月(週1〜2回) |
2週間券 | 7,800円 | 1ヶ月(週2〜3回) |
20回券 | 15,600円 | 2ヶ月(週2〜3回) |
フリー券 | 9,900円 | 1ヶ月(週3回以上) |
※ご希望があればその他承ります。
サービス
無料送迎実施
- 平成29年10月から無料送迎開始しました。
- ・痛くて院に通いたいけどけど、移動手段に困っている方
- ・リハビリに通っている病院が遠く、なかなか通えない方
- ・足首、膝、股関節などで歩行時に強い痛みがあり、歩行が困難な方
- ・片麻痺など、難病を抱えている方
- 様々な理由で院に通うことが難しい方もいらっしゃるかと思います。そのような悩みを改善してあげたい気持ちがあり、送迎開始しました。身の回りに上記のようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃれば、是非、当院に一度ご相談ください。
- ※予約優先になりますので、必ず1度お電話ください。